Vue d'ensemble
Les trépans Boart Longyear sont optimisés pour les résultats de forage dans des conditions de terrain difficiles. Chaque conception établit un équilibre entre le rinçage, l'usure du manomètre et du bouton facial, la durée de vie et le taux de pénétration.
• Convexe pour des taux de pénétration plus élevés.
• Concave pour des trous plus droits.
• Plat pour un affûtage et un entretien faciles.
Les diamètres vont de 110 à 190 mm (4,3 à 7,5 pouces)
Caractéristiques
Queues préférées de l'industrie
Queues QL/QLX à 12 cannelures. Faites la transition vers le plus solide et le plus résistant à l'usure du marché.
Tubeless - Pas de clapets à pied
Embouts pour marteaux BT 100% sans clapets de pied. Maximise la fiabilité en éliminant une faiblesse en plastique. Mèches de 5" et 6" fournies avec un clapet de pied en option pour s'adapter aux marteaux tubulaires traditionnels.
Plaquettes en carbure de première qualité
Dureté et ténacité affinées pour augmenter la durée de vie du carbure. Prend en charge plusieurs réaffûtages pour amplifier la durée de vie des bits. Choisissez entre des inserts balistiques et hémisphériques.
4" DTH Bits
Part # | Shank Type | Diameter | Buttons | Flushing Holes | Carbide Profile | Face Profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | Gauge Qty/Size | |||||
920623 | QLX4T/TD40 | 110 mm | 4-3/8 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Flat |
920600 | QLX4T/TD40 | 115 mm | 4-1/2 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Flat |
920620 | QLX4T/TD40 | 115 mm | 4-1/2 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Concave |
920602 | QLX4T/TD40 | 115 mm | 4-1/2 in | 8 x 14 | 2 | Ballistic | Convex |
920611 | QLX4T/TD40 | 121 mm | 4-3/4 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Flat |
920603 | QLX4T/TD40 | 121 mm | 4-3/4 in | 8 x 14 | 2 | Spherical | Concave |
920612 | QLX4T/TD40 | 121 mm | 4-3/4 in | 8 x 14 | 2 | Ballistic | Convex |
920606 | QLX4T/TD40 | 127 mm | 5 po | 8 x 14 | 2 | Spherical | Concave |
920621 | QLX4T/TD40 | 127 mm | 5 po | 8 x 14 | 2 | Ballistic | Convex |
920609 | QLX4T/TD40 | 130 mm | 5-1/8 in | 8/15 | 2 | Concave | Spherical |
5" DTH Bits
Part # | Shank Type | Diameter | Buttons | Flushing Holes | Carbide Profile | Face Profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | Gauge Qty/Size | |||||
920608 | QL5T | 133 mm | 5-1/4 in | 8 x 16 | 2 | Flat | Spherical |
920622 | QL5T | 133 mm | 5-1/4 in | 8 x 16 | 2 | Concave | Ballistic |
920615 | QL5T | 140 mm | 5-1/2 in | 8 x 16 | 2 | Concave | Spherical |
920616 | QL5T | 140 mm | 5-1/2 in | 8 x 16 | 3 | Convex | Ballistic |
920614 | QL5T | 146 mm | 5-3/4 in | 9 x 19 | 3 | Flat | Spherical |
920610 | QL5T | 146 mm | 5-3/4 in | 9 x 19 | 3 | Concave | Spherical |
920613 | QL5T | 146 mm | 5-3/4 in | 9 x 18 | 3 | Convex | Ballistic |
920607 | QL5T | 152 mm | 6 in | 8 x 16 | 2 | Flat | Spherical |
6" DTH Bits
Part # | Shank Type | Diameter | Buttons | Flushing Holes | Carbide Profile | Face Profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | Gauge Qty/Size | |||||
920618 | QL6T | 165 mm | 6-1/2 in | 9 x 16 | 3 | Flat | Spherical |
920604 | QL6T | 165 mm | 6-1/2 in | 8 x 16 | 3 | Concave | Spherical |
920617 | QL6T | 165 mm | 6-1/2 in | 9 x 16 | 3 | Convex | Ballistic |
920619 | QL6T | 172 mm | 6-3/4 in | 9 x 18 | 3 | Concave | Spherical |
920605 | QL6T | 172 mm | 6-3/4 in | 9 x 18 | 3 | Convex | Ballistic |